Changzhou DEGA Machinery Co.,Ltd. lee@dega-changzhou.com 86-519-87871858-87871558
Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: DEGA
Sertifika: CE, IOS 9001: 2015
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1
Fiyat: Negotiable
Ambalaj bilgileri: standart ihracat ahşap ambalaj
Teslim süresi: 30 iş günü
Ödeme koşulları: L/C, T/T
Yetenek temini: Ayda 50 set
Drytech
Ürün Tanıtımı
Drytech nemlendirici, Yüksek enerji tasarrufu; her malzeme için önceden ayarlanmış programlar sayesinde, nemlendirme süreci spesifik ve gerçek tüketime bağlıdır.Düşük bir Çiy Noktası çok daha kolay ulaşılabilir ve 3 ısı geri kazanımı maliyeti dehumidification 47% oranında azaltılırMoleküler filtreli kurutma makineleri ile karşılaştırıldığında, basınçlı hava veya su kaynağına bağlanmaya da gerek yoktur.DDK modeli, geçirgenlerde su birikimini ölçer ve sadece doldurulduktan sonra yenilenmeyi gerçekleştirir.Ekran, malzemeden çıkarılan suyun ağırlığını gösterir.
Nemlendiricinin teknik özellikleri
Model | DD60 | DD70 | DD80 | DD110 | DD180 | DD110-R | DD180-R | DD260 | DD260-R |
m3/h - Hava akışı hızı | 80 | 140 | 180 | 210 | 270 | 210 | 270 | 315 | 315 |
m3/h - Hopper'daki hava akışı hızı | 58 | 85 | 90 | 110 | 180 | 110 | 180 | 260 | 260 |
KW-Proses pompası | 0.4 | 0.75 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.2 |
KW - Isıtma gücü | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 12 | 12 |
KW-Toplam güç | 3.4 | 3.75 | 7.8 | 8.3 | 10.8 | 8.55 | 10.8 | 20.2 | 20.2 |
°C-Max işlem sıcaklığı | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Kal/h-Max soğutma emilimi | 1680 | 1680 | 3100 | 3100 | 5500 | 3100 | 5500 | 8000 | 8000 |
5°C'de su tüketimi it/min | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 13 | 7.5 | 13 | 27 | 27 |
Model | DD350 | DD350-R | DD500 | DD500-R | DD900 | DD900-R | DD1500 | DD1500-R | DD3000-R |
m3/h - Hava akışı hızı | 450 | 450 | 580 | 580 | 1050 | 1050 | 1050x2 | 1050x2 | 1050x3 |
m3/h - Hopper'daki hava akışı hızı | 350 | 350 | 500 | 500 | 900 | 900 | 1800 | 1800 | 2700 |
KW-Proses pompası | 4 | 4 | 4 | 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5x2 | 8.5x2 | 8.5x3 |
KW - Isıtma gücü | 18 | 18 | 24 | 24 | 36 | 36 | 35x2 | 35x2 | 35x3 |
KW-Toplam güç | 32 | 32 | 38 | 38 | 50 | 65.7 | 111 | 111 | 160 |
°C-Max işlem sıcaklığı | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Kal/h-Max soğutma emilimi | 12500 | 12500 | 17000 | 17000 | 30000 | 30000 | 47500 | 47500 | 71250 |
5°C'de su tüketimi it/min | 42 | 42 | 57 | 57 | 100 | 100 | 158 | 158 | 237 |
Sıkıştırılmış hava nemlendirici
Model | Hopper kapasitesi Lt | Isıtma gücü | Maksimum sıcaklık | Tüketim | Beslenme |
AC5 | 5 | 0.8 | 160 | - 1-2.5 | 220V.50/60Hz. |
AC15 | 15 | 1.5 | 160 | - 1-2.5 | 220V.50/60Hz. |
AC30 | 30 | 1.5 | 160 | - 1-2.5 | 220V.50/60Hz. |